8月2日,2021年《财富》世界500强排行榜公布。今年,沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。在盈利方面,苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。在国际方面,特斯拉和Netflix首次上榜,分别排名第392位和484位。
以下是全文:
2021年《财富》世界500强揭晓:苹果以574亿美元利润位居榜首
《财富》世界500强排行榜于8月2日发布,今年世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%,所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,是2009年以来最大跌幅。沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。在盈利方面,苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。
受新冠疫情影响,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从254亿美元下降到240亿美元。同时,企业利润则有大幅跌落。今年所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,是2009年以来最大跌幅。这些企业的营业收入和利润下降的直接原因显然与2020年新冠疫情在全球蔓延有关。新冠疫情的蔓延导致全球供应链中断,西欧、北美、东亚这些地区的经济活动发展停滞。世界500强的经营收缩,导致收益下降。
今年,沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。
在盈利方面,苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。工、建、农三大中国银行继续位列利润榜前10位。此外,微软、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook在利润榜上分别位列第五、第七和第十。
今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。今年,美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。
今年《财富》世界500强排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中国公司有18家,它们是:中国船舶集团、浙江荣盛控股集团、浙江恒逸集团、融创中国控股有限公司、敬业集团、新希望控股集团、新华人寿保险、潍柴动力、北京建龙重工集团、浙江省交通投资集团、龙湖集团、广州市建筑集团、广州医药集团、华润置地、云南省投资控股集团、万洲国际、紫金矿业集团、中国再保险(集团)股份有限公司。
在国际方面,特斯拉和Netflix首次上榜,分别排名第392位和484位。此外,宜家特许经营商英格卡集团也是首次上榜,高居286位。
恢复中的中国与世界
虽然2020年新冠疫情带来了企业经营困难,但是上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。同时,由于从疫情中较快恢复,进入2021年排行榜的中国公司不仅数量上的优势扩大,而且企业经营状况在横向对比中也有提升:
今年,135家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润约35.4亿美元,高于500家公司的平均利润(33亿美元)。同时,美国企业的平均利润下降到51亿美元。
销售收益率和净资产收益率是两项重要指标。上榜中国大陆(含香港)公司销售收益率与去年持平,约为5.4%;净资产收益率比去年下降,约为8.7%——均超过世界500强的平均数,低于美国企业的6.5%和11.8%。但是,这两项指标上中国和美国公司的差距在缩小:去年,美国企业的销售收益率是中国大陆公司的1.6倍;净资产收益率是中国大陆公司的近两倍。今年,这两项指标上的差距分别缩小到了1.2倍和1.4倍。
中国有效地遏制新冠疫情,使得企业迅速恢复和扩大生产,中国企业的国外订单增加导致对外贸易的扩大。2020年中国是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体,全年进出口规模均创历史新高。国际贸易的增长推动了中国公司经营的恢复和稳定发展。
同时,我们的特约作者王志乐也指出后新冠疫情时代其他国家企业恢复经营将对中国企业带来竞争。“由此我们应该保持清醒的头脑,准备应对严峻的新挑战。”他写道。
竞争能力上的差距
信息和通信技术(ICT)产业体现了现代高新技术发展的水平。据王志乐统计,今年美国有19家ICT产业公司进入《财富》世界500强;作为对比,中国只有9家。
他同时指出不少进入《财富》世界500强的中国公司竞争能力并不强。其关键原因在于缺乏创新的产品,以及制造创新产品的核心零部件及软件。
有评论认为:“中国制造在西方的商场里,德日制造在中国的工厂里,美国制造在中国的实验室里”。这里提到的“美国制造”是指科研仪器设备。其中,世界最大的科学仪器公司就是美国赛默飞世尔科技公司。该公司营收322.2亿美元,在榜单中排名第380位,比上年大幅提升118位。王志乐指出:作为对比,中国目前一共有1,000多家科学仪器厂,大部分产值低于1,000万元。
此外,在软件领域,两家《财富》世界500强公司谷歌和苹果所控制的移动操作系统安卓(Android)和iOS的市场占比分别高达81.5%和18.4%,几乎控制了整个智能手机的操作系统市场。另一侧,工业软件相当于企业的神经系统。但是在目前的中国工业软件市场上,国产软件只占据了1/10。
盈利能力对比
在净资产收益率(ROE)榜上,美国的HCA医疗保健公司以656%的净资产收益率跃升至首位,同是美国的室内装饰材料零售商劳氏公司排名第二;中国公司中,排位前10的是联想集团、恒力集团、融创中国控股有限公司、台积公司、青山控股集团、京东集团、美的集团、腾讯控股有限公司和泰康保险集团等。
在利润率榜上,排名最高的公司来自日本、中国和美国。榜首是软银集团,利润率高达83.7%,台积公司位居第二,Facebook公司位列第三。腾讯则以超过33%的利润率位列第四。
今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41%。相比去年占比44%,今年上榜银行利润占比再次下降,但是比例仍然较高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,中国大陆上榜的非银行企业125家平均利润只有23亿美元。作为对比,113家美国非银行企业平均利润接近47亿美元,差距大幅缩小,但仍超过中国公司两倍。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是晋能控股集团,大幅跃升325位,位列第138位;山东能源集团上升225名,位列第70位。但是需要注意的是,这两家公司排名跃升均是由于几家世界500强能源与矿业公司之间的重组合并。其中,山东能源集团与兖矿集团联合重组。晋能控股来自多家世界500强的重组与整合,包括原同煤集团、晋煤集团、晋能集团和潞安集团等公司。
此外,盛虹控股集团、中国核工业集团、江西铜业集团、厦门国贸控股集团、台积公司和厦门象屿集团均上升超过百位。
今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是小米集团,上升84位。
榜单看点
上榜公司在2020年的总营业收入约为31.7万亿美元,相当于当年全球GDP的三分之一。
前50名上榜公司的总营业收入和总利润,分别是全部上榜公司总营业收入和总利润的30%和35%。
今年共有69家公司未能实现盈利,比上一年榜单增加24家。排名第257位的墨西哥石油公司连续第二年位列亏损榜的榜首,2020年亏损237亿美元。其中,中国共有6家公司亏损,中国化工集团公司亏损最多,亏损约8.16亿美元。
上榜公司的员工总数达6970万。沃尔玛是最大的雇主,全球员工数达230万。
23家上榜公司的首席执行官是女性,比去年多9家。
如果按国家排名,美国、中国、日本、德国和法国的上榜企业营业收入和利润名列前茅。这五个国家上榜企业的总营业收入和总利润,约占全部上榜公司总营业收入和总利润的三分之二。
北京、东京、纽约、伦敦和巴黎的上榜公司数量,约占上榜公司总数的三分之一。
今年有45家新上榜企业,包括27家首次上榜企业,和18家重新上榜企业。
榜单的26个行业里,有21个行业的总利润年同比下降。其中,能源行业的利润降幅最大,高达97%。
自1995年起,164家企业从未落榜。
2006年的榜首埃克森美孚,在今年的榜单上排位掉落至历史最低点,排名第23位。
附榜单:
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(亿美元) | 利润(亿美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 5591.51 | 135.10 | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 3866.17 | 55.80 | 中国 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 3860.64 | 213.31 | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 2839.57 | 45.75 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 2837.27 | 62.05 | 中国 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 2745.15 | 574.11 | 美国 |
7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 2687.06 | 71.79 | 美国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 2571.41 | 154.03 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 2567.21 | 211.80 | 日本 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 2539.65 | 101.04 | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 2455.10 | 425.21 | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 2382.28 | -45.39 | 美国 |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 2344.25 | 35.78 | 中国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 2297.66 | 492.87 | 沙特阿拉伯 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 2007.34 | 221.16 | 韩国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 1915.09 | 207.39 | 中国 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 1898.93 | -34.09 | 美国 |
18 | 英国石油公司(BP) | 1835.00 | -203.05 | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 1831.95 | -216.8 | 荷兰 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 1827.94 | 457.83 | 中国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 1825.27 | 402.69 | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 1819.45 | 34.57 | 中国 |
23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 1815.02 | -224.4 | 美国 |
24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 1758.27 | 41.33 | 德国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 1720.00 | 392.83 | 中国 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 1717.60 | -51.76 | 美国 |
27 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 1667.61 | 40.02 | 美国 |
28 | 信诺(CIGNA) | 1604.01 | 84.58 | 美国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 1538.84 | 312.93 | 中国 |
30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 1529.22 | -36.96 | 美国 |
31 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 1469.94 | 16.99 | 新加坡 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 1445.89 | 46.48 | 中国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 1430.15 | 442.81 | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 1423.38 | -19.03 | 瑞士 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 1413.83 | 16.39 | 中国 |
36 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 1395.37 | 4.56 | 美国 |
37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 1361.85 | -0.34 | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 1361.73 | 77.56 | 德国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 1340.45 | 279.52 | 中国 |
40 | 克罗格(KROGER) | 1324.98 | 25.85 | 美国 |
41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 1321.10 | 128.66 | 美国 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 1319.92 | 14.86 | 中国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 1295.03 | 291.31 | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 1291.83 | 93.62 | 中国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 1282.92 | 178.01 | 美国 |
46 | 安盛(AXA) | 1280.11 | 36.05 | 法国 |
47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 1271.44 | -12.79 | 美国 |
48 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 1242.40 | 62.016 | 日本 |
49 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 1224.85 | 64.27 | 美国 |
50 | Anthem公司(ANTHEM) | 1218.67 | 45.72 | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 1215.42 | 16.28 | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 1197.04 | -72.42 | 法国 |
53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 1150.83 | 47.38 | 德国 |
54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 1127.94 | 43.01 | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 1126.70 | 86.43 | 日本 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 1118.25 | 129.20 | 中国 |
57 | Centene公司(CENTENE) | 1111.15 | 18.08 | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 1105.61 | 39.45 | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 1080.87 | 71.60 | 中国 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 1075.55 | 29.61 | 中国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 1068.67 | 11.65 | 中国 |
62 | 房利美(FANNIE MAE) | 1064.37 | 118.05 | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 1058.65 | 222.24 | 中国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 1035.64 | 105.34 | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 1020.14 | 4.91 | 中国 |
66 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 1010.75 | 28.67 | 中国 |
67 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 1007.73 | 23.73 | 中国 |
68 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 1002.80 | 18.52 | 中国 |
69 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 994.37 | 43.30 | 中国 |
70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 978.60 | 11.62 | 中国 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 977.53 | 37.87 | 日本 |
72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 976.43 | 36.29 | 中国 |
73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 971.28 | 19.87 | 意大利 |
74 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 963.04 | 46.98 | 中国 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 946.92 | -55.43 | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 942.24 | 32.50 | 美国 |
77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 937.53 | 178.94 | 美国 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 935.61 | 43.68 | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLé) | 898.52 | 130.31 | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(LOWE‘S) | 895.97 | 58.35 | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 889.52 | -98.26 | 美国 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 888.39 | 110.47 | 美国 |
83 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 881.56 | 12.08 | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 878.70 | 18.72 | 俄罗斯 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 868.56 | 11.16 | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 859.65 | 291.46 | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 851.58 | 15.92 | 荷兰 |
88 | 索尼(SONY) | 848.93 | 110.54 | 日本 |
89 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 846.28 | 13.43 | 美国 |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO。 OF CHINA) | 842.90 | 29.04 | 中国 |
91 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 836.99 | 9.99 | 中国 |
92 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 832.96 | 48.02 | 中国 |
93 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 829.59 | 30.67 | 法国 |
94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 825.84 | 147.14 | 美国 |
95 | 日立(HITACHI) | 823.45 | 47.32 | 日本 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 822.11 | 7.30 | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 816.32 | 80.53 | 法国 |
98 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 814.64 | 3.60 | 德国 |
99 | 乐购(TESCO) | 812.48 | 79.48 | 英国 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | 812.28 | -6.71 | 日本 |
101 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 807.16 | 41.02 | 中国 |
102 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 804.29 | 52.29 | 英国 |
103 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 803.03 | 33.01 | 美国 |
104 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 796.19 | 57.04 | 美国 |
105 | 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 789.04 | 7.41 | 法国 |
106 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 788.98 | 37.39 | 美国 |
107 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 784.87 | 6.89 | 中国 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 778.67 | 208.99 | 美国 |
109 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 772.78 | 12.59 | 中国 |
110 | 哈门那公司(HUMANA) | 771.55 | 33.67 | 美国 |
111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 769.84 | 31.27 | 日本 |
112 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 768.56 | 13.78 | 中国 |
113 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 761.22 | 33.94 | 德国 |
114 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 755.62 | 31.65 | 日本 |
115 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 746.89 | 38.43 | 中国 |
116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 741.70 | -42.33 | 日本 |
117 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 740.75 | 13.80 | 德国 |
118 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 740.47 | 29.74 | 意大利 |
119 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 738.42 | 34.32 | 日本 |
120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 736.30 | -99.94 | 西班牙 |
121 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 736.20 | 55.9 | 美国 |
122 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 735.14 | 11.70 | 中国 |
123 | 美国邮政(U.S。 POSTAL SERVICE) | 731.33 | -91.76 | 美国 |
124 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 721.47 | 3.40 | 中国 |
125 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 718.56 | 2.10 | 俄罗斯 |
126 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 714.01 | 18.86 | 中国 |
127 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 710.18 | 15.11 | 中国 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 709.50 | 130.27 | 美国 |
129 | SK集团(SK) | 708.39 | 1.61 | 韩国 |
130 | 意昂集团(E.ON) | 703.82 | 11.59 | 德国 |
131 | 百事公司(PEPSICO) | 703.72 | 71.2 | 美国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 698.64 | 231.66 | 中国 |
133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 696.90 | 8.50 | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 694.64 | -12.08 | 德国 |
135 | 联邦快递(FEDEX) | 692.17 | 12.86 | 美国 |
136 | 大都会人寿(METLIFE) | 678.42 | 54.07 | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 676.06 | 114.09 | 中国 |
138 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 675.35 | 0.08 | 中国 |
139 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 670.80 | 50.76 | 中国 |
140 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP。 OF CHINA) | 669.64 | 9.16 | 中国 |
141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 662.28 | 73.26 | 美国 |
142 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 660.96 | 21.74 | 中国 |
143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 654.94 | -39.75 | 美国 |
144 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 653.98 | 68.33 | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 653.88 | -28.64 | 美国 |
146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 643.55 | 17.72 | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 642.85 | 152.29 | 瑞士 |
148 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 641.12 | 9.53 | 中国 |
149 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 640.38 | 22.18 | 中国 |
150 | 西门子(SIEMENS) | 639.36 | 45.09 | 德国 |
151 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 635.44 | 8.091 | 中国 |
152 | Engie集团(ENGIE) | 635.25 | -17.50 | 法国 |
153 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 633.25 | 20.61 | 英国 |
154 | 松下(PANASONIC) | 631.91 | 15.57 | 日本 |
155 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 629.12 | 66.19 | 印度 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 627.52 | -1.34 | 加拿大 |
157 | 英杰华集团(AVIVA) | 625.79 | 35.88 | 英国 |
158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 611.86 | 35.63 | 中国 |
159 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 607.42 | 11.78 | 中国 |
160 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 607.41 | 60.17 | 中国 |
161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | 604.92 | -8.16 | 中国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 604.33 | 141.08 | 中国 |
163 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 602.81 | 59.19 | 中国 |
164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 601.15 | -14.21 | 美国 |
165 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 597.35 | 21.26 | 日本 |
166 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 595.40 | 10.75 | 日本 |
167 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 595.17 | 12.70 | 日本 |
168 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 590.01 | 38.34 | 瑞士 |
169 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 588.40 | 43.78 | 加拿大 |
170 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 585.46 | 3.98 | 中国 |
171 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 582.79 | 2.86 | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 582.11 | -1.66 | 荷兰 |
173 | 波音(BOEING) | 581.58 | -118.73 | 美国 |
174 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 580.72 | 19.49 | 中国 |
175 | 联合利华(UNILEVER) | 577.97 | 63.59 | 英国 |
176 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 577.24 | 5.76 | 中国 |
177 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 571.15 | 1.03 | 中国 |
178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 570.33 | -3.74 | 美国 |
179 | 空中客车公司(AIRBUS) | 568.72 | -12.91 | 荷兰 |
180 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 568.38 | 73.30 | 日本 |
181 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 566.83 | 11.41 | 巴西 |
182 | 惠普公司(HP) | 566.39 | 28.44 | 美国 |
183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 565.87 | -35.19 | 美国 |
184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 562.14 | 470.53 | 日本 |
185 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 559.73 | 21.18 | 英国 |
186 | 富腾公司(FORTUM) | 558.50 | 20.77 | 芬兰 |
187 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 553.43 | 17.06 | 日本 |
188 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 544.42 | 16.92 | 日本 |
189 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 543.24 | 2.79 | 中国 |
190 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 541.40 | 1.70 | 美国 |
191 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 541.32 | 23.54 | 加拿大 |
192 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 536.25 | 16.69 | 韩国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 534.98 | 94.59 | 美国 |
194 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 534.29 | 25.71 | 中国 |
195 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 533.76 | 20.33 | 俄罗斯 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 533.14 | 96.56 | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 532.70 | -7.33 | 卢森堡 |
198 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP。 OF CHINA) | 531.91 | 3.21 | 中国 |
199 | 西斯科公司(SYSCO) | 528.93 | 2.16 | 美国 |
200 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 527.61 | 0.06 | 中国 |
201 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 526.28 | 84.44 | 中国 |
202 | 巴西JBS公司(JBS) | 524.29 | 8.92 | 巴西 |
203 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 520.68 | -2.94 | 法国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 520.47 | 109.96 | 美国 |
205 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 519.19 | 30.19 | 印度 |
206 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 516.48 | 12.07 | 泰国 |
207 | HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 515.33 | 37.54 | 美国 |
208 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 515.17 | 15.26 | 日本 |
209 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 510.55 | 1.31 | 英国 |
210 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 508.78 | 22.03 | 法国 |
211 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 505.27 | 15.34 | 新加坡 |
212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 504.33 | 29.16 | 印度 |
213 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 503.59 | 57.79 | 中国 |
214 | 万喜集团(VINCI) | 502.70 | 14.15 | 法国 |
215 | 起亚公司(KIA) | 501.55 | 12.61 | 韩国 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | 501.21 | -98.39 | 意大利 |
217 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 501.15 | 61.46 | 日本 |
218 | 诺华公司(NOVARTIS) | 498.98 | 80.72 | 瑞士 |
219 | 雷诺(RENAULT) | 495.36 | -91.25 | 法国 |
220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 493.14 | 1.21 | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 493.01 | 112.14 | 美国 |
222 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 491.02 | 16.88 | 韩国 |
223 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 490.83 | 18.03 | 西班牙 |
224 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 490.76 | 49.72 | 中国 |
225 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 488.20 | 1.95 | 中国 |
226 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 487.13 | 13.40 | 韩国 |
