根据调研日期截止日统计,近10日(6月18日至7月1日),海外机构对59家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被47家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有246家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达205家,占比最多;基金公司调研163家,位列其后;海外机构共对59家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到47家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有38家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.67%。其中,股价上涨的有星源材质、天齐锂业等,表现最好的是星源材质,累计涨幅为56.75%。股价下跌的有18只,跌幅最大的是恒玄科技,累计跌幅为14.52%。
公布中期业绩预告的个股有5只,业绩预告类型来看,预增3只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是鞍钢股份,中期净利润同比增长幅度为860.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材质 | 4 | 40.70 | 56.75 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 3 | 63.60 | 32.89 | 有色金属 |
002892 | 科力尔 | 1 | 23.28 | 30.80 | 电气设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 114.13 | 25.56 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 2 | 122.00 | 24.38 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 372.00 | 24.21 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 38 | 475.00 | 23.91 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 7 | 37.80 | 22.65 | 轻工制造 |
688408 | 中信博 | 1 | 189.00 | 22.50 | 电气设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 126.70 | 17.88 | 化工 |
688036 | 传音控股 | 47 | 205.60 | 17.87 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 204.00 | 17.47 | 化工 |
300979 | 华利集团 | 6 | 112.82 | 15.16 | 纺织服装 |
002527 | 新时达 | 3 | 7.97 | 14.02 | 电气设备 |
605111 | 新洁能 | 9 | 167.98 | 12.81 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 12 | 131.89 | 12.66 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 10 | 65.14 | 10.15 | 电子 |
300894 | 火星人 | 4 | 66.66 | 10.13 | 家用电器 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 29.87 | 9.53 | 汽车 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 84.60 | 9.18 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 84.18 | 9.14 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 12 | 198.20 | 8.48 | 建筑材料 |
300415 | 伊之密 | 19 | 20.95 | 7.99 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 4.33 | 7.82 | 钢铁 |
002867 | 周大生 | 2 | 19.46 | 6.69 | 轻工制造 |
688256 | 寒武纪 | 8 | 133.60 | 6.45 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 14 | 29.66 | 6.19 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 87.96 | 6.10 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 26.99 | 5.76 | 电气设备 |
002055 | 得润电子 | 1 | 12.19 | 5.63 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 17 | 11.00 | 5.16 | 电子 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 53.78 | 4.73 | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 4 | 31.06 | 3.74 | 电子 |
002434 | 万里扬 | 1 | 8.31 | 2.34 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 1 | 12.93 | 2.13 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 38.59 | 1.82 | 食品饮料 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 47.94 | 1.10 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 3 | 11.90 | 1.02 | 农林牧渔 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 24.90 | 0.69 | 轻工制造 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.59 | - | 化工 |
002097 | 山河智能 | 4 | 8.09 | - | 机械设备 |
688109 | 品茗股份 | 5 | 77.91 | -0.27 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 1 | 73.24 | -0.30 | 家用电器 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 25.71 | -0.43 | 电子 |
003005 | 竞业达 | 1 | 37.92 | -0.60 | 计算机 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 35.71 | -1.63 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 1 | 545.24 | -1.76 | 计算机 |
002461 | 珠江啤酒 | 14 | 10.82 | -5.91 | 食品饮料 |
605009 | 豪悦护理 | 5 | 72.23 | -6.15 | 轻工制造 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.35 | -6.65 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 20.68 | -6.97 | 建筑材料 |
300077 | 国民技术 | 3 | 14.87 | -7.18 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 16.90 | -7.90 | 电子 |
688595 | 芯海科技 | 4 | 83.38 | -8.63 | 电子 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 30.20 | -9.58 | 机械设备 |
300592 | 华凯创意 | 1 | 25.71 | -10.14 | 建筑装饰 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 12.33 | -10.26 | 电气设备 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.18 | -10.92 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 11 | 303.88 | -14.52 | 电子 |
(原标题:海外机构调研股名单 传音控股最受关注)