股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报·数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至6月25日,A股市场共有2532家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为57.98%,合计质押总市值为4.29万亿元,占A股总市值的5.00%,累计质押股数为4622.84亿股,占A股总股本的比例为6.87%,其中,无限售股份质押数量为4001.68亿股,占质押股份数量比重为86.56%,限售股份质押占比为13.44%。
从板块分布看,主板质押公司共1864家,质押市值3.63万亿元,占板块市值比例5.28%;创业板质押公司共619家,质押市值6357.26亿元,占板块市值比例5.03%;科创板质押公司共49家,质押市值237.90亿元,占板块市值比例0.53%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、化工、电子、汽车、电气设备,质押市值分别为5844.91亿元、3919.96亿元、3713.41亿元、2640.71亿元、2195.99亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是商业贸易、房地产、纺织服装、汽车、传媒,质押市值占比分别为11.33%、11.24%、8.74%、8.45%、8.43%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共46家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有276家,质押比例20%~30%的有400家,质押比例10%~20%的有693家,质押比例10%以内的有1117家。
股份质押比例最高的是藏格控股,公司股份共质押28笔,累计质押15.18亿股,质押股份占总股本的76.13%,最新质押市值达314.37亿元;其次是海德股份,最新累计质押股份4.81亿股,占总股本的75.09%,质押比例较高的还有*ST银亿、九鼎投资、*ST大集等,质押比例分别为72.33%、71.81%、71.51%。
质押比例超50%个股中,按所属板块统计,主板有42家、创业板有4家。行业来看,房地产、传媒、电气设备行业较为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。高比例质押股中,有12只ST股上榜。
业绩来看,高比例质押股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只,预亏有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美锦能源,预计净利润中值为13.00亿元,同比增幅为1929.80%。业绩变动主要因报告期内煤炭、焦炭价格高位运行,公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产,主要产品产量较上年同期有所增加。
市场表现方面,高比例质押股中,上周股价平均上涨1.98%,期间沪指上涨2.34%。具体来看,涨幅居前的有*ST新光、*ST中孚、美锦能源,分别上涨21.25%、14.15%、13.13%,跌幅居前的有大富科技、当代文体、*ST雅博,分别下跌7.23%、5.49%、5.26%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格控股 | 28 | 151795.39 | 76.13 | 化工 |
000567 | 海德股份 | 6 | 48145.99 | 75.09 | 非银金融 |
000981 | *ST银亿 | 75 | 291355.48 | 72.33 | 房地产 |
600053 | 九鼎投资 | 4 | 31133.00 | 71.81 | 非银金融 |
000564 | *ST大集 | 79 | 427772.81 | 71.51 | 商业贸易 |
000688 | 国城矿业 | 8 | 80604.69 | 70.87 | 有色金属 |
002485 | 希努尔 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服装 |
002147 | *ST新光 | 25 | 124090.18 | 67.88 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 49 | 340743.03 | 65.58 | 非银金融 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
002015 | 协鑫能科 | 7 | 86167.63 | 63.71 | 公用事业 |
600393 | ST粤泰 | 22 | 160915.23 | 63.45 | 房地产 |
000732 | 泰禾集团 | 31 | 156402.00 | 62.84 | 房地产 |
600515 | *ST基础 | 47 | 237984.35 | 60.90 | 房地产 |
603996 | *ST中新 | 35 | 18206.25 | 60.66 | 家用电器 |
000620 | 新华联 | 22 | 113364.16 | 59.77 | 房地产 |
000838 | 财信发展 | 6 | 65322.02 | 59.36 | 房地产 |
002699 | 美盛文化 | 50 | 53838.31 | 59.19 | 传媒 |
600595 | *ST中孚 | 28 | 114685.61 | 58.48 | 有色金属 |
600869 | 远东股份 | 39 | 128847.23 | 58.06 | 电气设备 |
000038 | 深大通 | 31 | 30272.16 | 57.91 | 传媒 |
300317 | 珈伟新能 | 30 | 47724.16 | 57.90 | 电气设备 |
300267 | 尔康制药 | 18 | 118362.90 | 57.39 | 医药生物 |
601360 | 三六零 | 45 | 408538.67 | 57.18 | 计算机 |
603619 | 中曼石油 | 29 | 22836.08 | 57.09 | 采掘 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.39 | 商业贸易 |
002700 | ST浩源 | 15 | 23623.63 | 55.92 | 公用事业 |
300134 | 大富科技 | 10 | 42855.26 | 55.84 | 通信 |
603843 | 正平股份 | 20 | 31107.43 | 55.55 | 建筑装饰 |
603333 | 尚纬股份 | 27 | 28685.05 | 55.17 | 电气设备 |
600191 | *ST华资 | 5 | 26345.56 | 54.33 | 农林牧渔 |
600180 | 瑞茂通 | 21 | 55038.00 | 54.15 | 交通运输 |
600682 | 南京新百 | 34 | 72554.82 | 53.90 | 医药生物 |
600136 | 当代文体 | 56 | 31353.41 | 53.63 | 传媒 |
002586 | *ST围海 | 42 | 60907.63 | 53.23 | 建筑装饰 |
000048 | 京基智农 | 3 | 27701.83 | 52.94 | 农林牧渔 |
603766 | 隆鑫通用 | 41 | 108715.71 | 52.94 | 汽车 |
600137 | 浪莎股份 | 10 | 5128.44 | 52.75 | 纺织服装 |
300518 | 盛讯达 | 30 | 5356.00 | 52.64 | 传媒 |
000639 | 西王食品 | 14 | 56063.11 | 51.94 | 食品饮料 |
603567 | 珍宝岛 | 7 | 44020.00 | 51.84 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 51.67 | 建筑装饰 |
002684 | *ST猛狮 | 88 | 29204.02 | 51.47 | 汽车 |
000723 | 美锦能源 | 58 | 218283.18 | 51.07 | 采掘 |
002323 | *ST雅博 | 31 | 38010.99 | 50.97 | 建筑材料 |
002742 | 三圣股份 | 31 | 21830.97 | 50.53 | 建筑材料 |
(原标题:2532家公司股权存在质押 累计质押市值4.29万亿元)