智通财经APP数据显示,截止6月23日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为429.73%、369.48%、322.67%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.65%、1.52%、3.92%。其中昭衍新药(06127)、中金公司(03908)、中国外运(00598)的偏离值位居前三,分别为46.38%、28.06%、26.47%;另外,新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-90.98%、-69.44%、-65.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 3.27 | 429.73% | 15.16% |
国联证券(01456) | 3.670 | 14.39 | 369.48% | -5.44% |
复旦张江(01349) | 5.160 | 18.21 | 322.67% | -22.44% |
新天绿色能源(00956) | 3.700 | 12.55 | 306.22% | -90.98% |
中信建投证券(06066) | 9.300 | 31.46 | 305.16% | 9.21% |
安德利果汁(02218) | 7.200 | 23.99 | 299.03% | -69.44% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.240 | 17.41 | 297.90% | 22.16% |
中州证券(01375) | 1.490 | 4.75 | 281.88% | 4.68% |
中金公司(03908) | 20.850 | 59.93 | 244.22% | 28.06% |
中船防务(00317) | 7.460 | 21.09 | 238.61% | 10.17% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 66.750 | 54.82 | -1.65% | -0.69% |
中国平安(02318) | 77.650 | 65.82 | 1.52% | -1.44% |
药明康德(02359) | 176.600 | 153.25 | 3.92% | -4.86% |
山东墨龙(00568) | 6.180 | 5.61 | 8.74% | -8.36% |
鞍钢股份(00347) | 4.840 | 4.40 | 8.88% | 1.49% |
交通银行(03328) | 5.180 | 4.86 | 12.36% | -1.98% |
海尔智家(06690) | 28.050 | 26.52 | 13.23% | 0.81% |
紫金矿业(02899) | 10.340 | 9.78 | 13.25% | -2.39% |
金风科技(02208) | 12.740 | 12.06 | 13.34% | 1.49% |
邮储银行(01658) | 5.120 | 4.99 | 16.80% | -3.08% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | 123.800 | 187.64 | 81.52% | 46.38% |
中金公司(03908) | 20.850 | 59.93 | 244.22% | 28.06% |
中国外运(00598) | 3.290 | 5.15 | 87.54% | 26.47% |
东北电气(00042) | 0.650 | 1.72 | 216.92% | 24.32% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.240 | 17.41 | 297.90% | 22.16% |
中远海发(02866) | 1.650 | 3.65 | 164.85% | 21.19% |
京城机电股份(00187) | 2.070 | 5.47 | 216.43% | 20.82% |
中海油田服务(02883) | 6.780 | 14.80 | 161.36% | 20.60% |
中国通号(03969) | 2.820 | 5.68 | 141.13% | 18.67% |
上海石油化工股份(00338) | 1.810 | 3.77 | 149.17% | 17.59% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.700 | 12.55 | 306.22% | -90.98% |
安德利果汁(02218) | 7.200 | 23.99 | 299.03% | -69.44% |
洛阳玻璃股份(01108) | 7.810 | 17.71 | 171.57% | -65.34% |
天津创业环保股份(01065) | 3.290 | 6.16 | 124.32% | -24.15% |
复旦张江(01349) | 5.160 | 18.21 | 322.67% | -22.44% |
大唐发电(00991) | 1.290 | 2.61 | 142.64% | -13.44% |
浙商银行(02016) | 3.970 | 3.99 | 20.40% | -10.90% |
华能国际电力股份(00902) | 2.920 | 4.11 | 68.49% | -10.21% |
秦港股份(03369) | 1.380 | 2.70 | 134.06% | -9.97% |
郑煤机(00564) | 9.300 | 10.90 | 40.32% | -8.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
(原标题:智通AH统计|6月23日)