118家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有49家,占比41.53%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,不含已公布一季报公司,有118家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司49家、预盈11家,合计报喜公司比例为50.85%;业绩预降、预亏公司分别有16家、36家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有32家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有17家。
具体到个股看,唐人神预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为3886.05%;高德红外、姚记科技预计首季净利润同比增幅中值分别为2244.67%、1158.72%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、化工、农林牧渔等行业,分别有7只、5只、5只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有36家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,卫士通预计亏损1.50亿元,亏损额居首;其次是广电计量,预计最大亏损金额1.30亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 2020.04.09 | 3886.05 | 9.47 | 5.69 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.04.08 | 2244.67 | 39.10 | 86.19 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 2020.04.08 | 1158.72 | 30.07 | 54.60 | 轻工制造 |
002714 | 牧原股份 | 2020.04.08 | 885.67 | 124.30 | 39.99 | 农林牧渔 |
002548 | 金新农 | 2020.04.07 | 760.77 | 10.00 | 12.87 | 农林牧渔 |
002039 | 黔源电力 | 2020.03.27 | 650.00 | 13.76 | -5.75 | 公用事业 |
002452 | 长高集团 | 2020.04.10 | 567.74 | 6.63 | 38.70 | 电气设备 |
002216 | 三全食品 | 2020.04.08 | 535.00 | 23.20 | 62.24 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 2020.04.07 | 420.83 | 5.11 | 3.86 | 电气设备 |
002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 276.71 | 10.02 | -5.56 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2020.04.01 | 275.00 | 10.02 | -16.15 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 2020.03.31 | 272.69 | 19.59 | 42.27 | 电气设备 |
002263 | *ST 东南 | 2020.04.10 | 257.29 | 2.10 | 1.94 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 2020.04.07 | 241.67 | 12.98 | 3.43 | 农林牧渔 |
002432 | 九安医疗 | 2020.03.31 | 241.57 | 9.28 | 82.68 | 医药生物 |
002401 | 中远海科 | 2020.03.28 | 225.00 | 13.92 | 23.19 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 2020.03.31 | 208.66 | 10.28 | -6.80 | 采掘 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 200.00 | 11.79 | 37.89 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 13.84 | 31.18 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 2020.04.02 | 185.00 | 61.08 | 20.14 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2020.03.31 | 174.39 | 4.06 | 23.40 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 171.15 | 8.52 | 11.66 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 31.92 | 37.59 | 化工 |
002876 | 三利谱 | 2020.03.31 | 161.52 | 42.47 | -12.97 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 2020.03.26 | 158.21 | 26.02 | 19.63 | 国防军工 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 37.21 | 7.51 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 2020.04.10 | 144.92 | 40.63 | 12.86 | 农林牧渔 |
002845 | 同兴达 | 2020.03.27 | 137.02 | 23.44 | 18.98 | 电子 |
002613 | 北玻股份 | 2020.04.10 | 134.96 | 4.19 | 52.36 | 机械设备 |
002163 | 中航三鑫 | 2020.04.07 | 114.57 | 7.50 | 35.14 | 建筑材料 |
002077 | 大港股份 | 2020.03.31 | 102.08 | 6.17 | 3.70 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2020.04.10 | 100.50 | 25.05 | -32.22 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.15 | 12.20 | 轻工制造 |
002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 95.00 | 19.87 | 48.06 | 化工 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 90.00 | 21.45 | -7.82 | 传媒 |
002156 | 通富微电 | 2020.03.31 | 81.21 | 23.53 | 43.04 | 电子 |
002697 | 红旗连锁 | 2020.04.09 | 75.00 | 10.57 | 40.00 | 商业贸易 |
002734 | 利民股份 | 2020.03.30 | 75.00 | 18.00 | 30.06 | 化工 |
002945 | 华林证券 | 2020.04.07 | 74.37 | 14.74 | -1.34 | 非银金融 |
002312 | 三泰控股 | 2020.03.31 | 71.97 | 4.69 | 11.40 | 计算机 |
002481 | 双塔食品 | 2020.04.02 | 70.00 | 12.11 | 52.52 | 食品饮料 |
002204 | 大连重工 | 2020.03.30 | 60.90 | 3.01 | -6.23 | 机械设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 60.00 | 17.31 | 51.98 | 食品饮料 |
002555 | 三七互娱 | 2020.04.02 | 59.56 | 34.56 | 28.33 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 2020.04.08 | 57.50 | 41.24 | 12.99 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 6.37 | 16.67 | 食品饮料 |
002603 | 以岭药业 | 2020.03.31 | 55.00 | 24.96 | 100.80 | 医药生物 |
002626 | 金达威 | 2020.03.28 | 55.00 | 20.59 | 5.59 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.04.07 | 52.50 | 5.02 | 28.39 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.04.10 | 52.50 | 39.75 | 95.62 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.04.01 | 50.00 | 18.22 | -8.53 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(原标题:118家中小板公司晒首季业绩 49家预增)