据时代数据报统计,以发行日为基准,截至11月5日,今年以来已有141家公司在科创板发行新股,募集资金总额1405.07亿元,单家公司平均募集资金9.97亿元。分地区来看,36家公司募资超过10亿元,40家公司募资5亿至10亿元,65家公司募资不足5亿元。
贺辉光电股份有限公司是今年科创板最大的募资公司,初始募资达到81.72亿元。本次募集资金主要投向第六代AMOLED生产线扩能项目,部分暂时闲置资金用于现金管理和流动性补充。其次,时代电气募集资金75.55亿元,主要用于现金管理、轨道交通牵引网技术及系统研发应用项目、补充营运资金等。大全能源、天能股份、成大生物等。其中分别募集资金64.47亿元、48.73亿元和45.82亿元。
发行价格方面,今年已发行的科创板股票平均首发价格为26.58元,50元以上的有17只,其中100元以上的有5只,发行价格最高的是中望软件,为150.50元,其次是普然股份和极米科技,分别为148.90元和133.73元,发行价格较低的有郑源帝辛和贺辉光电等。
市盈率方面,已发行科创板公司市盈率在8.58倍至244.08倍之间,平均为40.92倍,中位数为26.10倍。市盈率最高的是奥华内窥镜,市盈率为244.08倍。与行业平均水平相比,30家公司的市盈率高于行业平均水平,占比22.22%,而低于行业平均水平的有浩源药业、阳光诺禾、诺威赞等。
科创板聚集了一大批高新技术产业和战略性新兴产业公司。今年已发行的科创板公司涵盖9个领域,其中43家属于新一代信息技术,生物产业、高端装备制造、新材料、节能环保等领域分别有31家、28家、18家、10家公司上榜。
从地域上看,今年已发行的科创板公司主要集中在江苏、广东和上海,分别有27家、22家和16家公司。筹资金额最高的地区是上海、江苏和湖南,筹资金额分别为263.16亿元、186.22亿元和159.04亿元。(数据宝藏)
科技创新板公司已于今年发行。
代码简称发行日期、发行价格(元)、发行市盈率(倍)、募集资金(亿元)88538贺辉光电2021.05.182.6581.72688187时代电气2021.08.2631.3837376864
0.12
38.87 | 50.70 | 24.72 | 688083 | 中望软件 | 2021.03.02 | 150.50 | 119.49 | 23.31 |
688772 | 珠海冠宇 | 2021.09.28 | 14.43 | 20.56 | 22.47 |
688105 | 诺唯赞 | 2021.11.03 | 55.00 | 27.02 | 22.01 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 43.22 | 189.85 | 21.04 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.08 | 12.42 | 23.44 | 20.66 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.15 | 13.78 | | 20.33 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.15 | 133.67 | 101.92 | 18.05 |
688696 | 极米科技 | 2021.02.19 | 133.73 | 72.81 | 16.72 |
688162 | 巨一科技 | 2021.11.01 | 46.00 | 70.87 | 15.76 |
688778 | 厦钨新能 | 2021.07.27 | 24.50 | 25.27 | 15.41 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.12 | 70.90 | 27.94 | 15.25 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.15 | 36.35 | 37.34 | 15.01 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.21 | 36.22 | 26.88 | 15.00 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 69.94 | 96.75 | 14.69 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.15 | 62.30 | 52.52 | 14.45 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.10 | 148.90 | 67.14 | 13.49 |
688107 | 安路科技 | 2021.11.03 | 26.00 | | 13.03 |
688707 | 振华新材 | 2021.09.02 | 11.75 | | 13.01 |
688670 | 金迪克 | 2021.07.21 | 55.18 | 31.33 | 12.14 |
688131 | 皓元医药 | 2021.05.28 | 64.99 | 40.73 | 12.09 |
688626 | 翔宇医疗 | 2021.03.19 | 28.82 | 45.15 | 11.53 |
688182 | 灿勤科技 | 2021.11.05 | 10.50 | 15.77 | 10.50 |
688079 | 美迪凯 | 2021.02.19 | 10.19 | 62.15 | 10.22 |
688091 | 上海谊众 | 2021.08.30 | 38.10 | | 10.08 |
688776 | 国光电气 | 2021.08.20 | 51.44 | 43.24 | 9.96 |
688667 | 菱电电控 | 2021.03.01 | 75.42 | 26.10 | 9.73 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.12 | 47.11 | 59.66 | 9.24 |
688767 | 博拓生物 | 2021.08.30 | 34.55 | 8.58 | 9.21 |
688121 | 卓然股份 | 2021.08.26 | 18.16 | 17.52 | 9.20 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.04 | 19.31 | 41.47 | 9.04 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 36.65 | 36.34 | 8.55 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.21 | 38.85 | 27.44 | 8.55 |
688076 | 诺泰生物 | 2021.05.10 | 15.57 | 35.13 | 8.30 |
688687 | 凯因科技 | 2021.01.27 | 18.98 | 60.19 | 8.06 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.09 | 35.76 | 45.54 | 7.79 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.03 | 63.70 | | 7.64 |
688212 | 澳华内镜 | 2021.11.04 | 22.50 | 244.08 | 7.50 |
688385 | 复旦微电 | 2021.07.23 | 6.23 | 127.14 | 7.48 |
688087 | 英科再生 | 2021.06.28 | 21.96 | 23.33 | 7.30 |
688799 | 华纳药厂 | 2021.07.01 | 30.82 | 22.74 | 7.24 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.06 | 15.49 | 91.93 | 7.05 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.18 | 50.05 | 42.50 | 6.81 |
688711 | 宏微科技 | 2021.08.23 | 27.51 | 118.05 | 6.77 |
688285 | 高铁电气 | 2021.10.08 | 7.18 | 20.29 | 6.76 |
688345 | 博力威 | 2021.06.01 | 25.91 | 22.15 | 6.48 |
688639 | 华恒生物 | 2021.04.12 | 23.16 | 21.21 | 6.25 |
688201 | 信安世纪 | 2021.04.09 | 26.78 | 28.80 | 6.23 |
688697 | 纽威数控 | 2021.09.07 | 7.55 | 26.09 | 6.17 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.15 | 33.62 | 19.97 | 6.11 |
688575 | 亚辉龙 | 2021.05.06 | 14.80 | 31.96 | 6.07 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.16 | 36.48 | 44.31 | 5.84 |
688789 | 宏华数科 | 2021.06.29 | 30.28 | 14.48 | 5.75 |
688511 | 天微电子 | 2021.07.20 | 28.09 | 20.59 | 5.62 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 35.26 | 36.42 | 5.56 |
688625 | 呈和科技 | 2021.05.27 | 16.48 | 19.95 | 5.49 |
688613 | 奥精医疗 | 2021.05.11 | 16.43 | 26.60 | 5.48 |
688355 | 明志科技 | 2021.04.28 | 17.65 | 22.95 | 5.43 |
688621 | 阳光诺和 | 2021.06.09 | 26.89 | 29.72 | 5.38 |
688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 19.11 | 39.79 | 5.26 |
688665 | 四方光电 | 2021.01.29 | 29.53 | 36.22 | 5.17 |
688315 | 诺禾致源 | 2021.03.31 | 12.76 | 231.51 | 5.13 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 23.21 | 58.24 | 5.11 |
688070 | 纵横股份 | 2021.01.29 | 23.16 | 63.92 | 5.07 |
688663 | 新风光 | 2021.04.01 | 14.48 | 20.53 | 5.07 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.19 | 19.58 | 19.51 | 5.00 |
688611 | 杭州柯林 | 2021.03.30 | 33.44 | 19.00 | 4.67 |
688097 | 博众精工 | 2021.04.27 | 11.27 | 15.97 | 4.62 |
688630 | 芯碁微装 | 2021.03.23 | 15.23 | 39.76 | 4.60 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 14.01 | 36.26 | 4.50 |
688269 | 凯立新材 | 2021.05.28 | 18.94 | 18.01 | 4.42 |
688195 | 腾景科技 | 2021.03.16 | 13.60 | 42.24 | 4.40 |
688191 | 智洋创新 | 2021.03.26 | 11.38 | 22.61 | 4.35 |
688636 | 智明达 | 2021.03.26 | 34.50 | 30.03 | 4.31 |
688676 | 金盘科技 | 2021.02.26 | 10.10 | 21.08 | 4.30 |
688272 | 富吉瑞 | 2021.09.29 | 22.56 | 20.18 | 4.29 |
688682 | 霍莱沃 | 2021.04.09 | 45.72 | 53.59 | 4.23 |
688793 | 倍轻松 | 2021.07.05 | 27.40 | 26.92 | 4.22 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 13.58 | 20.14 | 4.15 |
688059 | 华锐精密 | 2021.01.28 | 37.09 | 23.95 | 4.08 |
688800 | 瑞可达 | 2021.07.12 | 15.02 | 24.49 | 4.06 |
688239 | 航宇科技 | 2021.06.23 | 11.48 | 22.86 | 4.02 |
688319 | 欧林生物 | 2021.05.27 | 9.88 | 146.45 | 4.00 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.11 | 3.99 | 17.82 | 3.99 |
688787 | 海天瑞声 | 2021.08.03 | 36.94 | 21.65 | 3.95 |
688216 | 气派科技 | 2021.06.10 | 14.82 | 21.11 | 3.94 |
688148 | 芳源股份 | 2021.07.28 | 4.58 | 42.23 | 3.66 |
688117 | 圣诺生物 | 2021.05.24 | 17.90 | 27.70 | 3.58 |
688690 | 纳微科技 | 2021.06.11 | 8.07 | 51.04 | 3.55 |
688661 | 和林微纳 | 2021.03.17 | 17.71 | 109.25 | 3.54 |
688683 | 莱尔科技 | 2021.03.30 | 9.51 | 26.28 | 3.53 |
688700 | 东威科技 | 2021.06.03 | 9.41 | 17.55 | 3.46 |
688662 | 富信科技 | 2021.03.23 | 15.61 | 19.11 | 3.44 |
688395 | 正弦电气 | 2021.04.19 | 15.95 | 20.59 | 3.43 |
688509 | 正元地信 | 2021.07.20 | 1.97 | 27.86 | 3.35 |
688296 | 和达科技 | 2021.07.15 | 12.46 | 18.63 | 3.35 |
688328 | 深科达 | 2021.02.25 | 16.49 | 32.00 | 3.34 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.12 | 16.81 | 25.52 | 3.24 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.08 | 10.62 | 24.67 | 3.19 |
688622 | 禾信仪器 | 2021.09.01 | 17.70 | 23.95 | 3.10 |
688533 | 上声电子 | 2021.04.07 | 7.72 | 15.92 | 3.09 |
688113 | 联测科技 | 2021.04.22 | 19.14 | 17.31 | 3.06 |
688468 | 科美诊断 | 2021.03.29 | 7.15 | 22.77 | 2.93 |
688260 | 昀冢科技 | 2021.03.23 | 9.63 | 22.28 | 2.89 |
688103 | 国力股份 | 2021.08.31 | 12.04 | 24.74 | 2.88 |
688092 | 爱科科技 | 2021.03.10 | 19.11 | 26.78 | 2.83 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.08 | 7.35 | 20.47 | 2.76 |
688323 | 瑞华泰 | 2021.04.19 | 5.97 | 24.38 | 2.69 |
688517 | 金冠电气 | 2021.06.08 | 7.71 | 15.28 | 2.62 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.22 | 6.50 | 19.82 | 2.60 |
688597 | 煜邦电力 | 2021.06.07 | 5.88 | 17.46 | 2.59 |
688217 | 睿昂基因 | 2021.04.30 | 18.42 | 29.89 | 2.56 |
688359 | 三孚新科 | 2021.05.12 | 11.03 | 22.30 | 2.54 |
688718 | 唯赛勃 | 2021.07.16 | 5.85 | 24.63 | 2.54 |
688655 | 迅捷兴 | 2021.04.26 | 7.59 | 20.35 | 2.53 |
688722 | 同益中 | 2021.09.29 | 4.51 | 26.02 | 2.53 |
688685 | 迈信林 | 2021.04.28 | 9.02 | 22.83 | 2.52 |
688314 | 康拓医疗 | 2021.05.07 | 17.34 | 22.17 | 2.52 |
688786 | 悦安新材 | 2021.08.16 | 11.76 | 24.94 | 2.51 |
688565 | 力源科技 | 2021.04.29 | 9.39 | 19.48 | 2.51 |
688701 | 卓锦股份 | 2021.09.06 | 7.48 | 24.96 | 2.51 |
688226 | 威腾电气 | 2021.06.24 | 6.42 | 23.33 | 2.50 |
688038 | 中科通达 | 2021.07.01 | 8.60 | 22.77 | 2.50 |
688501 | 青达环保 | 2021.07.07 | 10.57 | 24.21 | 2.50 |
688681 | 科汇股份 | 2021.06.02 | 9.56 | 18.91 | 2.50 |
688305 | 科德数控 | 2021.06.30 | 11.03 | 48.77 | 2.50 |
688768 | 容知日新 | 2021.07.14 | 18.23 | 19.92 | 2.50 |
688367 | 工大高科 | 2021.06.17 | 11.53 | 26.21 | 2.50 |
688067 | 爱威科技 | 2021.06.03 | 14.71 | 37.89 | 2.50 |
688071 | 华依科技 | 2021.07.19 | 13.73 | 24.98 | 2.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。